Type de paiement: | L/C,T/T,D/P,Money Gram,Western Union |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 1 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 3 jours |
Détails d'emballage: | Caisse en bois ou carton |
---|---|
productivité: | 2000pcs/month |
marque: | Shantui |
transport: | Ocean,Land,Air |
Lieu d'origine: | Shandong |
Capacité d'approvisionnement: | 200pcs/month |
Certificats : | ISO:9001,TS16949 |
Hafen: | Qingdao,Shanghai,Tianjin |
Modèle: D2300-00000
Capteur de pression d'huile Lub D2300-00000 pour bulldozer Shantui
Le capteur de pression d'huile D2300-00000 de Lub est électrique pour les pièces de bulldozer Shantui SD08 SD13 SD16 SD22 SD32 SD23 SD42 SD52. La fabrication est VDO made in Germany. Le capteur de température d'huile (support de température) est un capteur capable de détecter la température et de le convertir en un signal de sortie utilisable.Le capteur de température est l'élément central de l'instrument de mesure de la température.Selon la méthode de mesure, il peut être divisé en type de contact. et type sans contact. Selon les caractéristiques des matériaux de capteur et des composants électroniques, il peut être divisé en résistance thermique et thermocouple. Les thermistances ont également leurs propres techniques de mesure. Un petit volume de thermistance est un avantage. Il est rapide et stable et ne provoque pas de charge thermique.Mais il est également très fragile et les courants élevés provoquent un échauffement spontané.Étant donné que la thermistance est un dispositif résistif, toute source de courant générée sur celle-ci générera de la chaleur en raison de la puissance.La puissance est égale à le produit du courant au carré avec la résistance.Alors utilisez une petite source de courant.Si la thermistance est exposée à une chaleur élevée, elle peut causer des dommages permanents.
Capteur de pression d'huile lubrifiant D2300-00000 Spécificités
Certification | ISO9001 |
warranty | 6 months |
package | wooden case/pallet,carton box or as clients' request |
process | heat treatment |
finish | smooth |
technique | precise machining |
delivery time | 3-5 working days after payment |
payment term | T/T, west union |
Item | Shantui Parts Number | Discription | Note |
1 | 23Y-91B-01000 | Cover | 17Y-91-01000 |
2 | D2210-00000 | Combined Instrument Assembly | Not have gauge and SHANTUI logo |
3 | D2210-00010-01 | Panel | With Shantui Logo |
4 | D2210-00090 | Instrument | With GPS hole |
5 | D2210-00040 | Instrument | 6 hole |
6 | D2112-12000 | Water Temperature Gauge | VDO Imported |
7 | D2122-15000 | Oil Temperature Gauge | VDO Imported |
8 | D2102-01000 | Pressure Gage | VDO Imported |
9 | D2140-03200 | Voltmeter | VDO Imported |
10 | D2170-00000 | Chronometer | VDO Imported |
11 | D2310-00000 | Water Temperature Sensor | VDO Imported |
12 | D2320-00000 | Oil Temperature Sensor | VDO Imported |
13 | D2300-00000 | Sensor'Oil Pressure | VDO Imported |
14 | D2112-12000-G | Water Temperature Gauge | VDO Replaced made in China |
15 | D2122-15000-G | Oil Temperature Gauge | VDO Replaced made in China |
16 | D2102-01000-G | Pressure Gage | VDO Replaced made in China |
17 | D2140-03200-G | Voltmeter | VDO Replaced made in China |
18 | D2170-00000-G | Chronometer | VDO Replaced made in China |
19 | D2310-00000-G | Water Temperature Sensor | VDO Replaced made in China |
20 | D2320-00000-G | Oil Temperature Sensor | VDO Replaced made in China |
21 | D2300-00000-G | Sensor'Oil Pressure | VDO Replaced made in China |
22 | D2460-00050 | Intelligent unit | SD22/23/32 |
23 | D2112-12020 | Water Temperature Gauge | Murphy |
24 | D2122-15010 | Oil Temperature Gauge | Murphy |
25 | D2102-01000 | Oil Temperature Gauge | Murphy SD16/SD13 150P |
26 | D2102-00700 | Gauge'Oil Pressure | Murphy SD22/SD32 100P |
27 | D2140-03220 | Voltmeter | Murphy |
28 | D2170-00010 | Chronometer | Murphy |
29 | D2320-15000 | Oil Temperature Sensor | Murphy |
30 | D2300-00100 | Oil Temperature Sensor | Murphy SD16/SD13 150P |
31 | D2300-00700 | Oil Temperature Sensor | Murphy SD22/SD32 100P |
32 | D2230-00000 |
field-bus instrument |
Murphy |
33 | D2234-00200 | Antenna | GPS Cpmtroller Murphy |
34 | D2261-01000 | Intelligent unit | Murphy |
35 | D2261-01010 | Intelligent Unit | Murphy |
36 | D2500-00000 | Start Switch | SD13/SD16/SD22/SD23/SD32 |
37 | D2530-01500 | Switch | Imported |
38 | D2530-01500-G | Switch | Made in China |
39 | D2601-60000 | Battery Relay | |
40 | D2601-15000 | Battery Relay | Komatsu |
41 | D2601-15001 | Battery Relay | FD |
42 | D2601-15001G | Battery Relay | Made in China |
43 | D2630-20000 | Relay | DCK-13 |
44 | D2610-20000 | Relay | MAJ-100A |
45 | D2610-20010 | Relay | |
46 | D1620-00000 | Relay | Imported |
47 | 3006300 | Relay | Made in China |
48 | D2160-00800 | Indicator | |
49 | D2510-00600 | Switch'Horn | |
50 | D2590-00800 | Stroke Switch | |
51 | D2590-00801 | Stroke Switch | |
52 | D2650-01100 | Relay'Horn | |
53 | D2763-00900 | Fuse Box | |
54 | D2762-01000 | Fuse Box | |
55 | D2711-10500 | Horn | |
56 | D2830-02500 | Fan | Improted |
57 | D2830-02500 | Fan | Made in China |
58 | D2401-07000 | Lamp | Improted |
59 | D2401-07000 | Lamp | Made in China |
60 | D2401-07040 | Lamp | Improted |
61 | D2401-07040 | Lamp | Made in China |
62 | D2401-07000-02 | Lamp Bulb | |
63 | D2730-11200 | Reversing alarm | |
64 | D2850-50000 | Accessory' Heater | |
65 | D2850-50000A | Evaporator Fan | |
66 | D2850-50000B | Warm Wind Box | |
67 | 23Y-58D-00005 | Angle block | |
68 | D2801-06010 | Wiper | SD13 Front Window( motor+wiper ) |
69 | D2801-09510 | Wiper | SD13 Rear Window( motor+wiper ) |
70 | D2801-04510 | Wiper | SD16 Front Window( motor+wiper ) |
71 | D2801-09510 | Wiper | SD16 Rear Window( motor+wiper ) |
72 | D2801-05010 | Wiper | SD22 Front Window( motor+wiper ) |
73 | D2801-09530 | Wiper | SD22 Rear Window( motor+wiper ) |
74 | D2801-05010 | Wiper | SD23 Front Window( motor+wiper ) |
75 | D2801-09530 | Wiper | SD23 Rear Window( motor+wiper ) |
76 | D2801-05020 | Wiper | SD32 Front Window( motor+wiper ) |
77 | D2801-09530 | Wiper | SD32 Rear Window( motor+wiper ) |
78 | D2801-03010 | Wiper | SD42 Front Window( motor+wiper ) |
79 | D2801-09510 | Wiper | SD42 Rear Window( motor+wiper ) |
80 | 500×500MM | Wiper Arm | SD13/16 Front |
81 | 500×550MM | Wiper Arm | SD13/16 Rear |
82 | 500×450MM | Wiper Arm | SD22/23 Front |
83 | 500×500MM | Wiper Arm | SD22/23 Rear |
84 | 450×400MM | Wiper Arm | SD32 Front |
85 | 500×450MM | Wiper Arm | SD32 Rear |
86 | 500×500MM | Wiper Arm | SD42 Front |
87 | 500×550MM | Wiper Arm | SD42 Rear |
88 | 08000-00000 | Terminal+ | |
89 | 08000-00001 | Terminal- | |
90 | D1010-10500 | Battery | |
91 | D1011-12010 | Battery | |
92 | D1011-07500 | Battery | |
93 | 23y-07C-A0000 | Whole Vehicle Wiring Harness | SD22 With VDO Gauge |
94 | 16y-07c-a0000 | Whole Vehicle Wiring Harness | SD16 With VDO Gauge |
95 | 17y-07c-00000 | Whole Vehicle Wiring Harness | SD23/SD32 With VDO Gauge |
96 | 08086-10000 | Start Switch | TY160/TY220/TY320 |
97 | 08620-00000 | Temperature Sensor | |
98 | 23y-07d-00009 | Pressure Sensor |
Switching value |
99 | 23y-07d-00009a | Pressure Sensor | Analog |
100 | 195-06-23110 | Water Temperature Gauge | |
101 | 195-06-23120 | Oil Temperature Gauge | |
102 | 195-06-23130 | Oil Pressure Gauge | Direct induction |
103 | 195-06-23130A | Oil Pressure Gauge | Electrical Induction |
104 | 195-06-23140 | Amperemeter | |
105 | 3035766 | Chronometer | |
106 | 216537 | Relay | |
107 | 08088-10000 | Relay | |
108 | D2611-10000 | Relay | |
109 | D2611-10001 | Relay | |
110 | 17Y-08B-00001 | Fan | |
111 | 23Y-58-00001 | Air Compressor Belt | SD22 |
112 | 23Y-58D-03000 | Air Compressor | |
113 | 23Y-58D-09000 | Liquid accumulator | |
114 | 23Y-58D-11000 | Air conditioner condenser | Four-jaw |
115 | 23Y-58D-13000 | Evaporator Fan | The assembly contains expansion valve, sensor, refrigeration core, warm air core and shell |
116 | 23Y-58D-14000 | Control Panel | |
117 | P23Y-58D-15000 | Temprature Controller | |
118 | 23Y-58D-01000 | Hose | |
119 | 23Y-58D-02000 | Hose | |
120 | 23Y-58D-04000 | Hose | |
121 | 23Y-58D-08000 | Hose | |
122 | 23Y-58D-05000 | Hose | |
123 | 23Y-58D-06000 | Hose | |
124 | 23Y-58D-13001 | Expansion valve | |
125 | D2850-50000 | Accessory' Heater | 4 PCS |
126 | D2850-50000A | Evaporator Fan | |
127 | D2850-50000B | Warm Wind Box | |
128 | 23Y-58D-00005 | Angle block | SD16/SD22/SD23/SD32 |
129 | 16Y-58C-10000 | Bracket | SD16 Weichai Engine |
130 | 16Y-58-02000 | Lever | SD16 Weichai Engine |
131 | 16Y-58-13000 | Bracket | SD16 Weichai Engine |
132 | 16Y-58C-09000 | Condenser supports( Left ) | SD16 WEichai Engine/Shangchai Engine |
133 | 16Y-58C-11000 | Condenser supports( Left ) | SD16 WEichai Engine/Shangchai Engine |
134 | 16Y-58CA-01200 | Compressor support | SD16 Shangchai Engine |
135 | 16Y-58CA-01100 | Plate | SD16 Shangchai Engine |
136 | 16Y-58CA-01300 | Plate | SD16 Shangchai Engine |
137 | 16Y-58CA-01400 | Bolt | |
138 | 16Y-58CA-01500 | Bolck | |
139 | 23Y-58D-07000 | Condenser supports | SD22/23/32 Standard |
140 | 153-58-01000 | Condenser supports | SD22/23/32 Standard |
141 | 23Y-58D-00009 | Pin | SD22/23/32 Standard |
142 | 23Y-58D-17000 | Compressor support | SD22/23/32 Standard |
143 | SD22/23/32/16 | Air Compressor Assembly | |
144 | 175-06-35192 | Fuel Sensor | |
145 | 171-87-02000 | Handle | SD32 |
146 | TJK-6A | Control Monitor | TY220 |
147 | D2602-25000 | Power switch |
Shantui bulldozer parts vdo capteur de pression d'huile D2300-00000
Capteur de pression d'huile Shantui SD32 Bulldozer D2300-00000
Profil de la société
Jining Kunpeng Construction Machinery Equipment Co., Ltd a été créée en 2013 avec un capital social de 200 millions de yuans, le personnel actuel de 36 personnes, est engagée dans des produits et accessoires de machines d'ingénierie, des sociétés spécialisées, avec des droits d'importation et d'exportation indépendants. L'agent principal des excavatrices et bulldozer Komatsu, des produits électriques bulldozer Shantui, des produits de filtre à air Donaldson; Moteur japonais (Mitshubishi, Komatsu, Isuzu, Kubota, Yanmar) et pièces de rechange; CUMMINS, pièces de rechange pour moteurs diesel Deutz, pièces de rechange pour moteurs diesel marins et générateurs, sur le bois de chauffage, Weichai, grands accessoires de moteur diesel; vente de marques bien connues de pompes hydrauliques, moteurs, vannes hydrauliques. Entreprises et usines de fabrication de pelles domestiques (Sany, succursale de Lianzhong, machine de réaménagement de colline, SDLG, machines de construction robustes Co., Ltd, Foton Lovol, Shandong liShide) en étroite coopération, ont soutenu avec succès les produits électroniques japonais, filtre à air Donaldson, cabine de pelle, silencieux, produits Danfoss Auto, DSE, COMAP, WOODWARD CONTROLLER et d’autres produits, avec des produits de haute qualité et un service après-vente impeccable, ont séduit les fabricants.
Nos produits avantage de l'entreprise
Nous pouvons fournir des pièces de moteur:
Pièces de moteur Komatsu, pièces de moteur Disel, pièces de moteur diesel CUMMINS, contrôleur DSE, pièces de chargeur SDLG, pièces de bulldozer Shantui
CUMMINS A1700, 2300, B3.3, 4B3.9, 6BTA5.9, 6CTA8.3, M11, NTA855, KTA19, KTA38, KTAA50, QSK60 Pièces de moteur diesel
Pièces de moteur diesel Deutz / Volvo
Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Kubota Pièces de moteur
Pièces de moteur diesel Weichai
Pièces de moteur diesel Shangchai / Caterpillar
Notre grand entrepôt
Cas de clients ayant coopéré avec succès
Arabie Saoudite-Zoomlion - Pièces de rechange et tuyaux pour moteurs de pelle
Commentaires de clients éloignés
Directeur Achat auprès de la société Famous pour vérifier la solidité de notre entreprise. Après s'être réuni, il a passé une commande de 30 000 $ une fois.